Alkatrész ajánlatkérés Elérhetőségeink Tesztvezetés Szervíz bejelentkezés Üzenjen nekünk

Használtautók - Jászberény


Használtautó kínálatunk


Találatok száma: 41
Gyártmány, típus Vételár Évjárat Telj. Motor
1. MERCEDES-BENZ CLS 450 EQ Boost 4Matic 9G-TRONIC 17 890 000 Ft 2018/05 270 kW, 367 LE Benzin
2. MERCEDES-BENZ CLA 250 4Matic AMG Line 7G-DCT Shooting Break Nettó 14.165.354 17 990 000 Ft 2021/11 165 kW, 224 LE Benzin
3. MERCEDES-BENZ EQS 580 4Matic Magyarországi. 1. tulajdonostól 56 990 000 Ft 2022/04 385 kW, 524 LE Elektromos
4. MERCEDES-BENZ E 350 d 4Matic 9G-TRONIC Magyarországi 15 990 000 Ft 2018/04 190 kW, 258 LE Dízel
5. MERCEDES-BENZ GLE 400 d 4Matic 9G-TRONIC Nettó 24.874.016 31 590 000 Ft 2021/07 243 kW, 330 LE Dízel
6. MERCEDES-BENZ GLC 250 d 4Matic 9G-TRONIC Magyarországi. 1. tulajdonostól 11 990 000 Ft 2016/04 150 kW, 204 LE Dízel
7. MERCEDES-BENZ C 180 9G-TRONIC Magyarországi. 1. tulajdonostól 11 990 000 Ft 2021/06 115 kW, 156 LE Benzin
8. MERCEDES-BENZ GLA 250 AMG Line 8G-DCT Nettó:15.343.971 19 950 000 Ft 2022/03 165 kW, 224 LE Benzin
9. MERCEDES-BENZ GLE-OSZTÁLY GLE 300 d 4Matic 9G-TRONIC Mild hybrid drive Nettó: 28.628.555 36 358 266 Ft 2022/08 200 kW, 272 LE Dízel
10. MERCEDES-BENZ C 300 e 9G-TRONIC Plug-in hybrid Nettó: 21.935.702 27 858 342 Ft 2022/09 150 kW, 204 LE Benzin/elektromos